
Husqvarna 701 Enduro 2018
Questo e’ il modello di moto che mettiamo a disposizione, e questa e’ la moto che troverete pronta ad aspettarvi , quando sceglierete la opzione di noleggio.
Dati tecnici:
Questo e’ il modello di moto che mettiamo a disposizione, e questa e’ la moto che troverete pronta ad aspettarvi , quando sceglierete la opzione di noleggio.
Dati tecnici:
Marca | Husqvarna |
---|---|
Modello | 701 Enduro |
Allestimento | 701 Enduro (2017 – 19) |
Categoria | Enduro |
Inizio produzione | 2016 |
Fine produzione | attualmente in produzione |
Lunghezza | n.d. |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | 280 mm |
Altezza sella da terra MIN | 910 mm – disponibile versione RIBASSATA a 750 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.504 mm |
Peso a secco | 145 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 692,7 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 105 mm |
Corsa | 80 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | Sì |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | 3 |
Potenza | 74 cv – 54 kw – 7.000 rpm – disponibile versione per neopatentati |
Coppia | 7 kgm – 71 nm – 6.500 rpm |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | Sì |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 13 lt |
Capacità riserva carburante | 2,5 lt |
Trasmissione finale | catena |
Leave a comment